Addressable Pixel LED Strip
Specifications
| Variants | 7 |
|---|---|
| Input voltage | DC 5V/12V/24V |
| IP rating | IP20 standard; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
Variants
| Model | Voltage | LEDs/m | PCB width | Power/m | Cut length | Flux/m | CRI | IP rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050-30-RGB-2811 | DC 12V | 30 | 10mm | 7.2W (max) | 100mm/3LEDs | 160 lm/m | N/A (RGB) | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5050-48-RGB-2811 | DC 12V | 48 | 10mm | 11.5W (max) | 62.5mm/3LEDs | 260 lm/m | N/A (RGB) | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5050-60-RGB-2811 | DC 12V / 24V | 60 / 60 | 10mm / 10mm | 14.4W / 14.4W (max) | 50mm/3LEDs / 100mm/6LEDs | 325 lm/m | N/A (RGB) | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5050-60-RGB-2812 | DC 5V | 60 | 10mm | 18W (max) | 16.7mm/1LEDs | 325 lm/m | N/A (RGB) | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5050-144-RGB-2812 | DC 5V | 144 | 10mm | 42W (max) | 6.94mm/6LEDs | 790 lm/m | N/A (RGB) | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5050-60-RGBW-2904 | DC 24V | 60 | 12mm | 14.4W (max) | 100mm/6LEDs | 325 lm/m | N/A (RGB); white channel typical CRI>80 | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5050-60-RGBW-16704 | DC 24V | 60 | 12mm | 14.4W (max) | 100mm/6LEDs | 325 lm/m | N/A (RGB); white channel typical CRI>80 | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |




