5mm Narrow LED Strip
Specifications
| Variants | 6 |
|---|---|
| Input voltage | DC 12V/24V |
| IP rating | IP20 standard; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
Variants
| Model | Voltage | LEDs/m | PCB width | Power/m | Cut length | Flux/m | CRI | IP rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MM-2835-120 | DC 12V / 24V | 120 / 120 | 5mm / 5mm | 7W / 7W | 25mm/3LEDs / 50mm/6LEDs | 1000–1200 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5MM-2835-156 | DC 12V / 24V | 156 / 156 | 5mm / 5mm | 7W / 7W | 19.23mm/3LEDs / 38.46mm/6LEDs | 630–665 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5MM-3014-60 | DC 24V | 60 | 5mm | 6.5W | 100mm/6LEDs | 620–730 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5MM-3014-120 | DC 12V / 24V | 120 / 120 | 5mm / 5mm | 9.6W / 9.6W | 50mm/3LEDs / 100mm/6LEDs | 900–1050 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5MM-2216-120 | DC 12V / 24V | 120 / 120 | 5mm / 5mm | 9.6W / 9.6W | 25mm/3LEDs / 50mm/6LEDs | 960–1080 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5MM-2216-240 | DC 12V / 24V | 240 / 240 | 5mm / 5mm | 9.6W / 9.6W | 12.5 mm/3LEDs / 25mm/6LEDs | 960–1080 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |





