Tunable White CCT LED Strip
Specifications
| Variants | 7 |
|---|---|
| Input voltage | DC 12V/24V |
| IP rating | IP20 standard; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
Variants
| Model | Voltage | LEDs/m | PCB width | Power/m | Cut length | Flux/m | CRI | IP rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2835-120-CCT-12V | DC 12V | 120 (2in1 LED) | 10mm | 14W | 50mm/6LEDs | 1260 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 2835-120-CCT-24V | DC 24V | 120(each color 60) | 10mm | 16.8W | 100mm/12LEDs | 1640 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 2835-192-CCT | DC 24V | 192(each color 96) | 8mm | 16W | 62.5mm/12LEDs | 1520 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 3014-140-CCT | DC 24V | 140 (each color 70) | 12mm | 8.4W | 100mm/14LEDs | 860 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 3014-224-CCT | DC 24V | 224(each color 112) | 10mm | 16.8W | 100mm/12LEDs | 1640 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 3527-120-CCT | DC 24V | 120 (2in1 LED) | 10mm | 16.8W | 50mm/6LEDs | 1380 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5050-120-CCT | DC 24V | 120(each color 60) | 18mm | 24W | 100mm/12LEDs | 1980 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |





