SMD 2835 / 3014 LED Strip
Specifications
| Variants | 8 |
|---|---|
| Input voltage | DC 12V/24V |
| IP rating | IP20 standard; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
Variants
| Model | Voltage | LEDs/m | PCB width | Power/m | Cut length | Flux/m | CRI | IP rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2835-60-8MM | DC 12V / 24V | 60 / 60 | 8mm / 8mm | 13W / 13W | 50mm/3LEDs / 100mm/6LEDs | 1350–1630 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 2835-60-10MM | DC 12V / 24V | 60 / 60 | 10mm / 10mm | 13W / 13W | 50mm/3LEDs / 100mm/6LEDs | 1350–1630 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 2835-120-8MM | DC 12V / 24V | 120 / 120 | 8mm / 8mm | 14.4W / 14.4W | 25mm/3LEDs / 50mm/6LEDs | 1500–1800 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 2835-120-10MM | DC 12V / 24V | 120 / 120 | 10mm / 10mm | 16.8W / 16.8W | 25mm/3LEDs / 50mm/6LEDs | 1750–2100 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 3014-60 | DC 12V / 24V | 60 / 60 | 8mm / 10mm | 6.5W / 6.5W | 50mm/3LEDs / 100mm/6LEDs | 620–730 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 3014-70 | DC 24V | 70 | 10mm | 6.5W | 100mm/7LEDs | 730–850 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 3014-120 | DC 12V / 24V | 120 / 120 | 8mm / 10mm | 13W / 13W | 50mm/3LEDs / 100mm/6LEDs | 1250–1450 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 3014-140 | DC 24V | 140 | 10mm | 13W | 50mm/7LEDs | 1450–1700 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |





