High-Output 5050 / 5730 LED Strip
Specifications
| Variants | 5 |
|---|---|
| Input voltage | DC 12V/24V |
| IP rating | IP20 standard; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
Variants
| Model | Voltage | LEDs/m | PCB width | Power/m | Cut length | Flux/m | CRI | IP rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050-60 | DC 12V / 24V | 60 / 60 | 10mm / 10mm | 13W / 13W | 50mm/3LEDs / 100mm/6LEDs | 1250–1350 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5050-96 | DC 24V | 96 | 12.5mm | 20W | 62.5mm/6LEDs | 1920–2180 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5050-120 | DC 12V / 24V | 120 / 120 | 15mm / 18mm | 19.2W / 19.2W | 50mm/6LEDs / 100mm/12LEDs | 1840–2000 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5730-60 | DC 12V / 24V | 60 / 60 | 10mm / 12mm | 16.8W / 19.2W | 50mm/3LEDs / 100mm/6LEDs | 1540–2000 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |
| 5730-120 | DC 24V | 120 | 20mm | 28W | 50mm/6LEDs | 2470–2940 lm/m | 80+/90+ | IP20; waterproof IP54 / IP65 / IP67 versions |





